Zwischensumme: € 50,77
Pfand: € 0,25 (exkl. MwSt)
€ 4,69 inkl. MwSt
Knusperreiskern (16%) in Milchschokolade (55%) mit Zuckerüberzug.
Enthält – Ist im Produkt enthalten
Kann enthalten – Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc.
| Energie [kcal] | 485 |
| Energie [kJ] | 2033 |
| Kohlenhydrate | 69 Gramm |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 Gramm |
| Fett | 21 Gramm |
| Eiweiß | 4,2 Gramm |
| Salz Äquivalent | 0,32 Gramm |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57 Gramm |
| Energie [kcal] | 226 |
| Energie [kJ] | 949 |
| Kohlenhydrate | 32 Gramm |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 Gramm |
| Fett | 9,8 Gramm |
| Eiweiß | 2 Gramm |
| Salz Äquivalent | 0,15 Gramm |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 27 Gramm |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.