Zwischensumme: € 13,47
Unser Lieferdienst ist jetzt geschlossen, Sie können für Heute - 8:00 bis 23:00 vorbestellen.
Sojabohnen und -erzeugnisse
Eier und -erzeugnisse
Milch und Milcherzeugnisse
Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Kann Spuren enthalten von
Erdnüsse und -erzeugnisse
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~443kcal ~1 862kJ | ~155kcal ~652kJ |
| Fett | ~16g | ~5,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~7,4g | ~2,6g |
| Kohlenhydrate | ~70g | ~24g |
| davon Zucker | ~61g | ~21g |
| Eiweiß | ~4,5g | ~1,6g |
| Salz | ~0,67g | ~0,23g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.