Zwischensumme: € 40,09
Pfand: € 0,75 (exkl. MwSt)
€ 3,99 inkl. MwSt
Weizenkekse mit Alpenmilch Schokoladenstückchen (31 %).
Kann enthalten – Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc.
| Energie [kcal] | 498 |
| Energie [kJ] | 2084 |
| Kohlenhydrate | 63 Gramm |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 Gramm |
| Fett | 24 Gramm |
| Ballaststoffe | 1,7 Gramm |
| Eiweiß | 6,3 Gramm |
| Salz Äquivalent | 0,78 Gramm |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 34 Gramm |
| Energie [kcal] | 139 |
| Energie [kJ] | 584 |
| Kohlenhydrate | 18 Gramm |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 Gramm |
| Fett | 6,8 Gramm |
| Ballaststoffe | 0,5 Gramm |
| Eiweiß | 1,8 Gramm |
| Salz Äquivalent | 0,22 Gramm |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,6 Gramm |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.